Technique: | Hot Rolled | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Treatment: | Galvanized | Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose |
Section Shape: | Can Custormized | Custom Made: | Yes |
Custom Cycle: | 7-15 Days | Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance | Alloy or Not: | Low Alloy |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Customized |
Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding | Specification2: | Zd-Hgspdn10/20/30/40/50/60/70 |
Specification3: | Zd-Hgspdn80/90/102/800/1000/1120 | Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7306610000 | Supply Ability: | 75000 Tons/Month |
Zhengde Galvanisierte Stahlrohre werden in kaltgalvanisierte und heißgalvanisierte Rohre unterteilt.Sie sind in verzinkte runde Rohre und verzinkte quadratische rechteckige Rohre unterteiltDas Substrat und die Beschichtung werden miteinander kombiniert. Bei der Warmdippverzinkung wird das Stahlrohr zuerst eingelegt.es wird mit einer wässrigen Lösung von Ammoniumchlorid oder Zinkchlorid oder einer gemischten wässrigen Lösung von Ammoniumchlorid und Zinkchlorid gereinigtDas Warmdippverzinken hat die Vorteile einer einheitlichen Beschichtung, einer starken Haftung und einer langen Lebensdauer.
Stahlrohr aus verzinktem Stahlist ein geschweißtes Stahlrohr mit einer heiß verzinkten oder elektrisch verzinkten Schicht auf der Oberfläche.Verzinkte Rohre sind weit verbreitetNeben der Verwendung als Rohrleitungen für allgemeine Niederdruckflüssigkeiten wie Wasser, Gas und Öl werden sie auch als Ölbohrrohre und Ölrohre in der Erdölindustrie verwendet.vor allem in Offshore-ÖlfeldernRohre für Kühlgeräte, Ölwechselgeräte zur Spülung von Kohldestillation und Rohre für Treppensteine und Trägerrahmen von Bergwerken
Tunnel usw.
Anwendung
1- Zaun, Gewächshaus, Türrohr, Gewächshaus
2Flüssigkeit unter niedrigem Druck, Wasser, Gas, Öl, Leitungsrohr
3. sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich
4. Weit verbreitet im Gerüstbau, der viel günstiger und bequemer ist
DN | Außendurchmesser | Rohr aus Stahl | Verdickte Stahlrohre | |||||||
MM | MM | Abweichung | Stärke | geschweißtes Rohr ((kg/m) | Verzinktes Rohr ((kg/m) | Stärke | geschweißtes Rohr ((kg/m) | Verzinktes Rohr ((kg/m) | ||
MM | Abweichung | MM | Abweichung | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 mm | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, verzinkte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Stahlschienen, Stahlrohren, Stahldraht, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden wurden in den letzten Jahren fünf Produktions- und Vertriebsstandorte in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan und Tai'an gegründet.mit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.