Model NO.: | ZD-HRPAP | Technique: | Hot Rolled |
---|---|---|---|
Material: | Carbon Steel | Surface Treatment: | Black |
Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose | Section Shape: | Round |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
Alloy or Not: | Low Alloy | MOQ: | 3tons |
Lengh: | Customized | Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding |
Specification2: | Zd-Hrpl245/L360/A53/J55/N80/X42 | Specification3: | Zd-Hrpx46/X52/X56/X60/X65/X70 |
Standard1: | API/Astma106-96A/Atsma213-95A/Jisg3461-1988 | Transport Package: | Export Standard Package/as Request |
Specification: | According to customer requirements | Trademark: | ZHENGDE |
Origin: | China | HS Code: | 7304193000 |
Supply Ability: | 45000 Tons/Month |
Zhengde API Pipeline Stahlrohr ist eine Rohrleitung, die zum American Petroleum Standard gehört.und Wasser, das aus dem Boden in die Öl- und Gasindustrie durch die Rohrleitung gepumpt wirdBei Leitungen handelt es sich um nahtlose Rohre und geschweißte Stahlrohre, wobei die Rohrenden flache Enden, Gewindeende und Steckdosen haben.Steckdosisanschluss, usw.
Bei der Herstellung von hochwertigen Leitungen wird ein Mikrolegierung-Wärmebehandlungsprozess verwendet.und mit der Verbesserung der Stahlsorten, wie z. B. Rohrleitungen der Stahlqualität X80 und höher, keine Grenze des Kohlenstoffäquivalents. all 12Cr1moV alloy pipe manufacturers are carrying out scientific research work to improve the corrosion resistance of their line pipes and stabilize the performance in low temperature and high temperature environments.
Stahlqualität | Farbzeichen | Leistungsstärke | Höchste | Niedrigste | Rc | Verlängerung | API | |
Psy | MPa | MPa | MPa | (maximal) | % | Anwendungsbereich | ||
H-40 | Schwarz | 40 | 276 | 552 | 414 | 5A | ||
J-55 | Grün | 55 | 379 | 552 | 517 | 22.5 | 5A | |
K-55 | Grün | 55 | 379 | 552 | 665 | 18 | 5A | |
N-80 | Rot | 80 | 552 | 758 | 689 | 17 | 5A | |
C-75 | Blau | 75 | 517 | 620 | 665 | 18 | 5AC | |
L-80 | BraunRot | 80 | 552 | 665 | 665 | 23 | 18 | 5AC |
C-90 | Weiß | 90 | 620 | 725 | 690 | 25.4 | (5AC) | |
C-95 | Braun | 95 | 665 | 760 | 720 | 25.4 | 16.5 | (5AC) |
P-110 | Weiß | 110 | 758 | 965 | 865 | A5X | ||
Q-125 | Weiß | 125 | 861 | 1040 | 930 | 18 | (5AQ) |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, verzinkte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Stahlschienen, Stahlrohren, Stahldraht, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden wurden in den letzten Jahren fünf Produktions- und Vertriebsstandorte in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan und Tai'an gegründet.mit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.