Application: | Rope, Packaging, Netting, Manufacturing, Fencing, Construction | Alloy or Not: | Custom Made |
---|---|---|---|
Standard: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Material: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Product Name: | Galvanized Steel Wire | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Custom Made |
Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding | Specification2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Specification3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7217200000 | Supply Ability: | 50000 Tons/Month |
Verzinktes Eisendraht ist so konzipiert, dass es keine Rostung und keine glänzende silberne Farbe aufweist.Hersteller von BändernDie Abneigung gegen Rost macht sie äußerst nützlich in der Werft, im Garten usw.
Verzinkter Draht ist in heiß getauchtes verzinktes Draht und kalt verzinktes Draht (Elektrogalvanizdraht) unterteilt.die maximale Menge an Zink kann 350 g/m2 erreichen. mit Zinkbeschichtungstärke, Korrosionsbeständigkeit und anderen Eigenschaften.
Abmessung | SWG | BWG | AWG | Metrisches System | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | mm | in kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, verzinkte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Stahlschienen, Stahlrohren, Stahldraht, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden wurden in den letzten Jahren fünf Produktions- und Vertriebsstandorte in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan und Tai'an gegründet.mit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Russland, Afrika, Nordamerika und anderen Teilen der Welt.
Firmenphilosophie:
Qualität an erster Stelle: Produktion und Kontrolle in strenger Übereinstimmung mit den Produktionsstandards;
Preisvorteil: Ermäßigungen auf der Grundlage der realen Marktpreise;
Transaktionssicherheit: Es wird kein Verlust von Kundengeldern geben;
Nachverkaufsgarantie: Das Problem des Kunden ist unser Problem.
Langfristige Zusammenarbeit: Qualitätssicherung, Preisvorteil, aufrichtiger Service kann lange dauern.
Wenn Sie bei der Beschaffung unehrliche Hersteller treffen, können wir Ihnen ein professionelles Rechtsteam zur Verfügung stellen.
Willkommen in der Firma für die Untersuchung und Zusammenarbeit, und freuen sich auf freundliche Zusammenarbeit mit Ihnen!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung für unser Unternehmen. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.