Modell Nr.: | ZD-BILLET | Standard: | ASTM |
---|---|---|---|
Form: | Rund und Quadrat | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | Maßgeschneidert |
Material: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | Maßgeschneidert: | - Ja, das ist es. |
Benutzerdefinierter Zyklus: | 7-15 Tage | Produktbezeichnung: | Billet |
Zahlungsfrist: | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag | MOQ: | 3 Tonnen |
Längen: | Maßgeschneidert | Vorteil: | Verschleißbeständigkeit, Bearbeitbarkeit, leicht zu schweißen |
Spezifikation2: | Zd-Billet20 30 50 60 70 75 80 90 | Spezifikation3: | Zd-Billet120 140 160 180 200 |
Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpaket: | Standardpaket für die Ausfuhr/auf Anfrage |
Spezifikation: | Nach Kundenanforderungen | Handelsmarke: | Zhengde |
Ursprung: | aus China | HS-Code: | 7207190090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Tonnen/Monat | ||
Hervorheben: | A36 Billet,200 X 200 Billet,Non Alloy carbon steel billets |
ZhengDe-Stahlbilletten werden nach der chemischen Zusammensetzung des Stahls eingeteilt: nichtlegierte Stahlbilletten, niedriglegierte Stahlbilletten und legierte Stahlbilletten.Kohlenstoffstahl, hochwertiger Kohlenstoff-Strukturstahl, hochfester Strukturstahl mit niedrigem Legierungsgrad, hochwertiger geriebiger Stahl, warmgewalzter Spezialformstahl für Kohlenmaschinen, Strukturstahl für Rumpf,Stahl aus legiertem StahlStahl, Federstahl, Bergbaustahl, Kaltbetriebstahl, Kohlenstoff- und Legierungsstahl für Kessel, Stahl für Druckbehälter, Stahl für nahtlose Gasflaschen, Stahl für Brücken,Es gibt mehr als 180 Arten von 23 Serien von Rohrleitungsstahl, Behälterplattenstahl,Wetterbeständiges Stahl und zusammengesetztes Substrat aus Stahl.
Zulassung | Billet Chemische Zusammensetzung % | ||||||||
C | In | - Ja. | P | S | ALs | Nb | V | ||
Eine | ≤ 022 | ≥ 2,5 °C | 0.10 zu 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
B | ≤ 021 | 0.60-1.00 | 0.10 zu 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
D | ≤ 021 | 0.60-1.10 | 0.10 zu 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ||||
E | ≤ 018 | 0.70-1.20 | 0.10 zu 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
AH32 | ≤ 018 | 0.70-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
DH32 | ≤ 018 | 0.90-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
EH32 | ≤ 018 | 0.90-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | |||
AH36 | ≤ 018 | 0.70-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015-0.050 | 0.30 zu 0.10 | |
DH36 | ≤ 018 | 0.90-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015-0.050 | 0.30 zu 0.10 | |
EH36 | ≤ 018 | 0.90-1.60 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≥ 0015 | 0.015-0.050 | 0.30 zu 0.10 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, verzinkte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Stahlschienen, Stahlrohren, Stahldraht, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden wurden in den letzten Jahren fünf Produktions- und Vertriebsstandorte in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan und Tai'an gegründet.mit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.