Modell Nr.: | ZD-HRSU | Oberfläche: | Schwarz |
---|---|---|---|
mit einer Breite von mehr als 20 mm: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Spezielle Verwendung: | Hochfeste Stahlplatte, verschleißfestes Stahl, Silizium-Stahl, Kaltverarbeitungsstahl, Freischneidst |
Material: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Maßgeschneidert: | - Ja, das ist es. |
Benutzerdefinierter Zyklus: | 7-15 Tage | Produktionsnormen: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
Zahlungsfrist: | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag | Legiert oder nicht: | Niedrige Legierung |
MOQ: | 3 Tonnen | Längen: | Individualisiert |
Vorteil: | Verschleißbeständigkeit, Bearbeitbarkeit, leicht zu schweißen | Spezifikation2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Spezifikation3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Form: | Z/Z/S/L |
Transportpaket: | Standardpaket für die Ausfuhr/auf Anfrage | Spezifikation: | Nach Kundenanforderungen |
Handelsmarke: | Zhengde | Ursprung: | China |
HS-Code: | 7214200000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000 Tonnen/Monat |
Hervorheben: | S355jr Stahlblechstapel,Stapel des Stahlblech-Sy390,Strahlkanal Sy295 |
Typ | Breite | Größe | Stärke | Sektionsfläche | Gewicht pro Stapel | Gewicht pro Wand | Moment der Trägheit | Modul des Abschnitts |
mm | mm | mm | Cm2/m | Gewichtsanteil | Weigerung2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Für weitere technische Parameter von Stahlblechpfeilen kontaktieren Sie uns bitte für Details |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, galvanisierte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Abschnittsstahl, Stahlrohre, Stahldrähte, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japanmit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.