Modell Nr.: | ZD | Technik: | ERW |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl | Oberflächenbehandlung: | Schwarz |
Gebrauch: | Rohrleitungsverkehr, Kesselrohr, Hydraulik-/Automobilerohr, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/ | Abteilungsform: | Rund und Quadrat |
Maßgeschneidert: | - Ja, das ist es. | Benutzerdefinierter Zyklus: | 7-15 Tage |
Produktionsnormen: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Zahlungsfrist: | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag |
Legiert oder nicht: | Niedrige Legierung | MOQ: | 3 Tonnen |
Längen: | Individualisiert | Vorteil: | Verschleißbeständigkeit, Bearbeitbarkeit, leicht zu schweißen |
Spezifikation2: | Z-Wpipe10/20/30/40/50/60/70 | Spezifikation3: | Z-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Transportpaket: | Standardpaket für die Ausfuhr/auf Anfrage |
Spezifikation: | Nach Kundenanforderungen | Handelsmarke: | Zhengde |
Ursprung: | China | HS-Code: | 7306301100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 75000 Tonnen/Monat | ||
Hervorheben: | A53 Kohlenstoffstahl-Rohr,A53 schweißte Stahlrohr,A106 Kohlenstoffstahlrohr |
Zhengde-geschweißtes Rohr/rundes warmgewalztes Stahlrohr/geschweißtes oder nahtloses mildes Kohlenstoffstahlrohr, auch geschweißtes Rohr genannt,ist ein Stahlrohr, das durch Schweißen von Stahlplatten oder -streifen hergestellt wird, nachdem es gewalzt und geformt wurdeSchweißrohren sind nach der Form der Schweißungen in gerade geschweißte Rohre und spiralgeschweißte Rohre unterteilt.(HochfrequenzDas Produktionsverfahren von geraden Schweißrohren ist einfach, mit hoher Produktionseffizienz, geringen Kosten und schneller Entwicklung.Die Festigkeit von Spiralschweißrohren ist im Allgemeinen höher als die von gerade geschweißten RohrenSchmale Schläuche können zur Herstellung von Schweißrohren mit größerem Durchmesser verwendet werden, und Schläuche mit derselben Breite können auch zur Herstellung von Schweißrohren mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet werden.Vergleicht mit geraden Nahtrohren gleicher Länge, die Schweißlänge um 30-100% erhöht und die Produktionsgeschwindigkeit ist geringer.warmgewalzte Dickwände, kaltgewalzte Dickwände usw.
Alle geschweißten Rohre können zu verzinkten geschweißten Rohren hergestellt werden, die über die Produktberatung auf der Homepage gefunden werden können.
DN | Schweißrohr aus Stahl (gewöhnlich) | Schweißrohr aus Stahl (verdickt) | Rohre aus Stahl (heißgewalzt) | Stahlrohr, geschweißt | ||||
Pg≤1,0Mpa | Pg≤1,6Mpa | Pg≤2,5Mpa | Pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̊ | (Kg/m) | D × ̊ | (Kg/m) | D × ̊ | (Kg/m) | D × ̊ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 mal 2.75 | 1.25 | 21.3 mal 3.25 | 1.44 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN20 | 26.8 mal 2.75 | 1.63 | 26.8 mal 3.5 | 2.01 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN25 | 33.5 mal 3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 mal 3.5 | 2.46 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN32 | 42.3 mal 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 mal 3.5 | 2.98 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN40 | 48 mal 3.5 | 3.84 | 48 mal 4.25 | 4.58 | 45 mal 3.5 | 3.58 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN50 | 60 mal 3.5 | 4.88 | 60 mal 4.5 | 6.16 | 57 mal 3.5 | 4.62 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN65 | 75.5 mal 3.75 | 6.64 | 75.5 mal 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 mal 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN125 | 140 mal 4.5 | 15.04 | 140 mal 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Was ist los? | - Was ist los? |
DN 150 | 165 mal 4.5 | 17.81 | 165 mal 5.5 | 21.63 | 159 mal 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, galvanisierte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Abschnittsstahl, Stahlrohre, Stahldrähte, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japanmit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.